1 Како да идентификујете ИСО 6162-1 и ИСО 6162-2 прикључак за прирубницу
Погледајте табелу 1 и слику 1, упоредите кључне димензије за идентификацију порта ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 ЦОДЕ 61) или ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 ЦОДЕ 62).
Табела 1 Димензије прикључка за прирубницу
Величина прирубнице | Димензије прикључка за прирубницу | ||||||||
ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 КОД 61) | ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 КОД 62) | ||||||||
Метриц | Дасх | l7 | л10 | d3 | l7 | л10 | d3 | ||
Метрички вијак | Инчни вијак | Метрички вијак | Инчни вијак | ||||||
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | M8 | 5/16-18 | 40.5 | 18.2 | M8 | 5/16-18 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | М10 | 3/8-16 | 50.8 | 23.8 | М10 | 3/8-16 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | М10 | 3/8-16 | 57.2 | 27.8 | М12 | 7/16-14 |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | М10 | 7/16-14 | 66.7 | 31.8 | М12 | 1/2-13 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | М12 | 1/2-13 | 79.4 | 36.5 | М16 | 5/8-11 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | М12 | 1/2-13 | 96.8 | 44.5 | М20 | 3/4-10 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | М12 | 1/2-13 | 123.8 | 58.7 | М24 | - |
76 | -48 | 106 | 61.9 | М16 | 5/8-11 | 152.4 | 71.4 | М30 | - |
89 | -56 | 121 | 69.9 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130 | 77.8 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152 | 92.1 | М16 | 5/8-11 | - | - | - | - |
Слика 1 Димензија прикључка за прирубничке везе
Из табеле 1, величине Дасх-8 и -12, исте су димензије завртња и блиско л7 и л10 за ИСО 6162-1 и ИСО 6162-2, тако да је потребно пажљиво прегледати димензије л7 и л10 и измерити са тачношћу од 1 мм или мање.
2 Како препознати ИСО 6162-1 и ИСО 6162-2 прирубничку стезаљку
Погледајте табелу 2 и слику 2, слика 3, упоредите кључне димензије за идентификацију прирубничке обујмице по ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 ЦОДЕ 61) или ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 ЦОДЕ 62).
Ако је у питању обујмица са раздвојеном прирубницом, прегледајте и упоредите димензије л7, л12 и д6.
Ако је у питању једноделна прирубничка обујмица, прегледајте и упоредите димензије л7, л10 и д6.
Табела 2 Димензије прирубничке обујмице
Величина прирубнице | Димензије прирубничке обујмице (мм) | ||||||||
ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 КОД 61) | ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 КОД 62) | ||||||||
Метриц | Дасх | l7 | л10 | л12 | d6 | l7 | л10 | л12 | d6 |
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 40.5 | 18.2 | 8.1 | 8.9 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | 10.2 | 10.6 | 50.8 | 23.8 | 10.9 | 10.6 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | 12.2 | 10.6 | 57.2 | 27.8 | 13.0 | 13.3 б |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | 14.2 | 10.6 а | 66.7 | 31.8 | 15.0 | 13.3 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | 17.0 | 13.3 | 79.4 | 36.5 | 17.3 | 16.7 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | 20.6 | 13.5 | 96.8 | 44.5 | 21.3 | 20.6 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | 24.4 | 13.5 | 123.8 | 58.7 | 28.4 | 25 |
76 | -48 | 106.4 | 61.9 | 30.0 | 16.7 | 152.4 | 71.4 | 34.7 | 31 |
89 | -56 | 120.7 | 69.9 | 34.0 | 16.7 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130.2 | 77.8 | 37.8 | 16.7 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 92.1 | 45.2 | 16.7 | - | - | - | - |
а, 10,6 за метрички вијак и 12,0 за инчни вијак |
Слика 2 Стезаљка са подељеном прирубницом
Слика 3 Једноделна прирубничка обујмица
3 Како препознати главу прирубнице
Из табеле 3 и слике 4, упоредите кључне димензије за идентификацију главе прирубнице по ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 ЦОДЕ 61) или ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 ЦОДЕ 62) главе прирубнице.
А ако постоји идентификациони жлеб који се налази на ободу диска прирубнице, погледајте слику 4 плаво означену, то је глава прирубнице ИСО 6162-2.(ова ознака је раније опциона, тако да немају све ИСО 6162-2 главе прирубнице ову ознаку)
Табела 3 Димензије главе прирубнице
Величина прирубнице | Димензије главе прирубнице (мм) | ||||
ИСО 6162-1 (САЕ Ј518-1 КОД 61) | ИСО 6162-2 (САЕ Ј518-2 КОД 62) | ||||
Метриц | Дасх | д10 | Л14 | д10 | Л14 |
13 | -8 | 30.2 | 6.8 | 31.75 | 7.8 |
19 | -12 | 38.1 | 6.8 | 41.3 | 8.8 |
25 | -16 | 44.45 | 8 | 47.65 | 9.5 |
32 | -20 | 50.8 | 8 | 54 | 10.3 |
38 | -24 | 60.35 | 8 | 63.5 | 12.6 |
51 | -32 | 71.4 | 9.6 | 79.4 | 12.6 |
64 | -40 | 84.1 | 9.6 | 107.7 | 20.5 |
76 | -48 | 101.6 | 9.6 | 131.7 | 26 |
89 | -56 | 114.3 | 11.3 | - | - |
102 | -64 | 127 | 11.3 | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 11.3 | - | - |
Слика 4 Глава прирубнице
Време поста: Јан-20-2022